新生儿生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57394次 | ||||||
导读:刚出生的宝宝并不象图画上的婴儿那样娇嫩饱满,大多数宝宝会显得有些“红彤彤”、“皱巴巴”的,有些宝宝头上还附有难看的“胎脂”,这是宝宝出来人 世的模样,随着宝宝的生长,会一天比一天更可爱随着宝宝发育,很快会好看起来。刚出生第一周的宝宝视力和听力发育尚不完善,他刚刚来到这个陌生的世界,需 要妈妈更多关怀和爱护。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 新生儿 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 45.2-55.8(平均50.4) | 44.7-55.0(平均49.7) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 2.26-4.66(平均3.32) | 2.26-4.65(平均3.21) | ||||
头围(cm) | 30.9-37.9(平均34.5) | 30.4-37.5(平均34.0) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |