72个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57432次 | ||||||
导语: 孩子与外界的接触机会日益增多,因此,孩子处于很活跃的阶段,是一个循序渐进的过程。但生长较缓慢,速度平稳。体重每年增加不足2千克,身高的增长也比较稳定,每年大约5—7.5厘米。从外表上来看,孩显得细长了些。此时器需要足够的蛋白质、矿物质、碳水化合物的供给。 本月宝宝生长发育标准一览表 72个月 | 男孩 | 女孩 | | |||
身高(cm) | 104.1-132.1(平均117.7) | 103.2-130.8(平均116.6) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 14.74-32.57(平均21.26) | 14.11-30.94(平均20.37) | ||||
头围(cm) | 47.8-55.4(平均51.5) | 46.8-54.4(平均50.5) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |