2个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57880次 | ||||||
导语:2个月宝宝的运动发展非常迅速,基本每天都有新动作。俯卧的时候,宝宝可以自行把头抬起来,并且有左右转动,到处张望的动作,这说明宝宝即将用站立的眼光看待世界了,这是一个可喜的进步啊! 本月宝宝生长发育标准一览表 | 2个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 52.2-65.7(平均58.7) | 51.1-64.1(平均57.4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 3.94-7.97(平均5.68) | 3.72-7.46(平均5.21) | ||||
头围(cm) | 35.2-42.9(平均38.9) | 34.5-41.8(平均38.0) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |