60个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57431次 | ||||||
导语:5岁以后宝宝的动作控制能力进一步增强,有的宝宝已经学会了跳绳。现在的宝宝喜欢蹦蹦跳跳,并有可能学会一些舞步,特别是这个年龄的小女孩会很喜欢跳舞,有的宝宝的动作模仿力和表现力已经显示出一定的天份。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 60个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 98.7-124.7(平均111.3) | 97.8-123.4(平均110.2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 13.50-27.85(平均18.98) | 12.93-26.87(平均18.26) | ||||
头围(cm) | 47.2-54.9(平均51.0) | 46.3-53.9(平均50.0) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |