3个月宝宝生长发育标准 | ||||||
发布日期:2018/3/4 发布者:佚名 共阅57712次 | ||||||
导语:宝宝经过了3个月的生长发育,现在已经学会了好多的本领,每天都颇有兴趣的打量这个世界,跟妈妈牙牙学语,开始暗暗的打量自己的小手,试图让它听从自己的指挥。 本月宝宝生长发育标准一览表 | 3个月 | 男孩 | 女孩 | | ||
身高(cm) | 55.3-69.0(平均62.0) | 54.2-67.5(平均60.6) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重(KG) | 4.69-9.37(平均6.70) | 4.40-8.71(平均6.13) | ||||
头围(cm) | 36.7-44.6(平均40.5) | 36.0-43.4(平均39.5) | ||||
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
||||||
【关闭此页】 【返回上页】 |