INFAT7.0|8个影响中国婴幼儿奶粉市场的因素 |
发布日期:2020/2/17 发布者:佚名 共阅46473次 |
中国的数字命理学认为,8是一个吉祥的数字。粤语中它的发音近似“发财、发达”。北京奥运会在2008年8月8日晚上8点08分开幕。2003年,一个完全由8组成的电话号码以25万美元卖给了四川航空。
所以,当我们决定写一篇关于中国婴幼儿奶粉特殊市场情况的文章时,8个要点将会是最好的简述。 1. INFAT 7.0 | 唯一有超过2000个品牌的婴幼儿奶粉市场 中国的奶粉市场是全球最繁忙的,超过2000个竞争品牌。然而,这些马上都会洗牌,新的注册制正在强化整合,小公司的生存变得越来越简单。到2018年,品牌数将减少为约500个。
2. INFAT 7.0 | 质量是消费者选择产品的最重要因素 消费者在众多品牌的选择时,并没有只关注品牌。归根究底,质量相关属性才是最重要的。安全和有益于健康是其中的至关因素。这也是为什么消费者会选择含有INFAT7.0(新一代OPO;SN-2结构脂)的配方奶粉,他们倾向于选择含有高营养成分的产品。
3. INFAT 7.0 | 高端和超高端产品是消费者的首选 中国消费者对OPO等高附加值的营养成分的需求催生了一个独特的市场类别。不只是高端产品,还有超高端产品。2013年,超高端产品母婴店销售增长超过14%,2014年增长18%。
4. INFAT 7.0 | 中国市场奶粉均价高于其他国家 重视质量意味着中国消费者原以为配方付出更高的价格。在消费者选择产品时,价格的重要性占比为17%,但这个比率远低于产品制造国,配方和口味。
5. INFAT 7.0 | 中国制造 VS 国际制造 国产和进口是近几年来两大主要“抗战”阵营。受益于中国消费者对进口品牌的高度信任,尤其是澳大利亚和新西兰的进口商,已经意识到中国的巨大市场潜力。然而,新注册制将会开始影响进口品牌的利润。
6. INFAT 7.0 | 电子商务日益重要 由于电子商务的便捷性,它在中国越来越受欢迎。许多生产商提供跟踪机制,帮助消费者确保他们在网上购买的产品的真伪,很大的预防了假货对市场的干扰。鉴于此,2015年电子商务市场占有率达到22%,而在2010年时只有2%。
7. INFAT 7.0 | 独孩政策的松绑也对是婴幼儿奶粉市场的积极因素 从独孩到二孩的政策转变,可以逐渐的刺激新生儿的增长。我们希望这会促使婴幼儿奶粉市场的增长。
8. INFAT 7.0 | 消费者对成分非常了解 中国消费者不只希望自己的孩子健康舒适,同时希望他们能享受到最优质的营养配方成分。他们对配方的了解很深入,甚至对OPO(比如INFAT 7.0 新一代OPO)的益处都非常了解。
|
中国婴童招商网版权与免责声明: ① 本网转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。 ② 企业在本网发布内容,文责自负。 ③ 如您因原创、版权等问题需要与本网联络,请联系电话:010-57895369。 |
【关闭此页】 【返回上页】 |